mercado de pases
Tambien surgio el nombre de Fernando Belluschi pero las complicaciones por su pase son el tema economico como el salario del jugador y la competencia.
Ante las complicaciones almeyda le barajo otros tres nombres al presidente Daniel Pasarella : Rafael Moura (Goleador de la sudamericana 2010). Joaquin boghossian campeon con el nacional de uruguay y Denis Stracqualursi ex jugador de tigre y actual jugador del everton.
En cuanto alas bajas en river Alayes rescindira su contrato mientras que Roman ira a prestamo a Barcelona de Ecuador para tener mas rodaje, Ferrero quiere irse ya que el DT no lo tendra en cuenta y Jony Maidana quiere volver a europa segun afirma su representante Lazzaro tambien aparecen los pibes villalba, affranchino y mauro diaz
Gio Simeone y Juan Cazares Dos perlas de river


Grondona le dio permiso a river de trabajar en el predio de ezeiza
para la pretemporada va a trabajar en AFA.
River ofertó por Silva pero el delantero quiere jugar con Falcioni
El millonario a pedido de almeyda que le solicito ala dirigencia un delantero se comunico con la fiorentina y el pase estaba al caer pero el pelado silva dijo que preferia esperar una chance de boca.
se fue la primera mano porque estaba todo dado e incluia la cesion de Lucas Ocampos o Rogelio Funes Mori pero el ex goleador de velez agradecio el llamado pero quiere ir al equipo donde lo dirigio julio cesar falcioni
Además, desde AFA habían confiado que podían destrabar la situación jurídica que amenazaba con hacer caer la negociación.
Ante esto la dirigencia fue en busca de Teo gutierrez y Rolfi Montenegro , se estan acelerando las negociaciones y las chances son mayores de que vengan al club
asi lo dijo su representante fortunato aparte de que el jugador quiere ponerse la banda roja y ademas tiene el pase en su poder y arribara ala argentina para hablar con la dirigencia
Novedades: Posiciones Primera B Nacional
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 10 | 35 | |
| 2 | River | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 15 | 33 | |
| 3 | Rosario Central | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 13 | 31 | |
| 4 | Quilmes | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 30 | |
| 5 | Boca Unidos | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | 29 | |
| 6 | Almirante Brown | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 11 | 27 | |
| 7 | Atlético Tucumán | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 17 | 27 | |
| 8 | Gimnasia | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 15 | 26 | |
| 9 | Def. y Justicia | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 28 | 26 | |
| 10 | Ferro | 18 | 6 | 8 | 4 | 11 | 13 | 26 | |
| 11 | Aldosivi | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 17 | 23 | |
| 12 | Huracán | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 23 | 22 | |
| 13 | Patronato | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | 21 | |
| 14 | Independiente Mdz. | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | 21 | |
| 15 | Desamparados | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | 20 | |
| 16 | Guillermo Brown | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | 20 | |
| 17 | Atlanta | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 24 | 19 | |
| 18 | Dep. Merlo | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 16 | 17 | |
| 19 | Gimnasia (J) | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 25 | 17 | |
| 20 | Chacarita | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 22 | 13 |
Proximos 2 encuentros de River Plate:
J C T P Total
| Víctor E. Píriz Alvez | Def. y Justicia | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| Fernando E. Cavenaghi | River | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| Gonzalo Castillejos | Rosario Central | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| Paulo Dybala | Instituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| Daniel A. Vega | Almirante Brown | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| Diego Jara | Patronato | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Fernando Telechea | Quilmes | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| Cristian Nuñez | Boca Unidos | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| Juan M. Tévez | Guillermo Brown | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| Pablo D. López | Huracán | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Aldo Visconti | Boca Unidos | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Cristian G. Fabbiani | Independiente Mdz. | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Sebastián Á. Longo | Atlético Tucumán | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Maximiliano Barreiro | Dep. Merlo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Mauricio Ferradas | Independiente Mdz. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Marcos E. Pirchio | Gimnasia (J) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Lucas A. Ocampos | River | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| Diego Caballero | Independiente Mdz. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Matías Gigli | Aldosivi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Luis M. Rodríguez | Atlético Tucumán | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Martín S. Aguirre | River | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Emiliano E. Ferragut | Atlanta | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Diego E. Lagos | Instituto | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Ramiro López | Dep. Merlo | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Javier E. Cámpora | Huracán | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Gonzalo Choy González | Gimnasia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Claudio Fileppi | Instituto | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Martín Cauteruccio | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Iván A. Furios | Aldosivi | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Andrés Soriano | Atlanta | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Abel Soriano | Atlanta | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| David H. Drocco | Desamparados | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Leonardo Baroni | Boca Unidos | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Diego A. Giménez | Guillermo Brown | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Néstor G. Martirena | Def. y Justicia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Antonio Medina | Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Gonzalo Rios | Boca Unidos | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Carlos A. Sánchez | River | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Gonzalo S. Vargas | Gimnasia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Luis G. Bustamante | Def. y Justicia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Juan M. Cavallo | Desamparados | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Leandro Fernández | Def. y Justicia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Jorge Luna | Gimnasia (J) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sergio Sagarzazú | Gimnasia (J) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Hernán L. Zanni | Guillermo Brown | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Marcos Acuña | Ferro | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Sebastián Martínez | Quilmes | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Juan M. Díaz | River | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Leonardo Roda | Patronato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Cristian G. Bustos | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Miguel E. Caneo | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Alejandro Donatti | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Facundo A. Erpen | Instituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Rogelio G. Funes Mori | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Marcelo J. Goux | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Eric Aparicio | Atlanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jonathan D. Artura | Desamparados | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Federico Barrionuevo | Atlético Tucumán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Osvaldo Barsottini | Instituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Julio Buffarini | Ferro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mauricio Carrasco | Aldosivi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Matías F. Castro | Atlanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Diego Cisterna | Almirante Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Leandro G. Coronel | Instituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Claudio Corvalán | Quilmes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Walter Cuevas | Desamparados | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Alejandro Dominguez | River | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jose L. Garcia | Almirante Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Leopoldo Gutiérrez | Patronato | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Matías M. Jara | Guillermo Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Alfio Lorenzo | Independiente Mdz. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Víctor I. Malcorra | Aldosivi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mariano M. Martínez | Atlético Tucumán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Franco D. Mendoza | Gimnasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nicolás G. Minici | Gimnasia (J) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| César J. Montiglio | Atlético Tucumán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nahuel Oviedo | Huracán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jorge Pereyra Díaz | Ferro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jorge Piris | Chacarita | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Diego Romero | Patronato | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Enrique P. Seccafien | Aldosivi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| José N. Vizcarra | Gimnasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ultimos 2 partidos :
c
Palpitandolo

